Sociale structuur | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | M | V | Totaal | M | V | |
Aantal inwoners | 46.500 | 23.612 | 22.888 | 46.800 | 23.786 | 23.014 |
- waarvan van 0 - 3 jaar | 2.151 | 1.094 | 1.057 | 2.127 | 1.082 | 1.045 |
- waarvan van 4 - 16 jaar | 8.005 | 4.152 | 3.853 | 8.255 | 4.282 | 3.973 |
- waarvan van 17 - 64 jaar | 28.271 | 14.675 | 13.596 | 28.619 | 14.856 | 13.763 |
- waarvan van 65 jaar en ouder | 8.073 | 3.691 | 4.382 | 7.799 | 3.566 | 4.233 |
Fysieke structuur | 2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente | 59.543 | ha | 59.543 | ha |
- waarvan land | 46.009 | ha | 46.009 | ha |
- waarvan water | 13.534 | ha | 13.534 | ha |
Lengte van de wegen | 564 | km | 564 | km |
(in beheer en onderhoud bij de gemeente) | ||||
- waarvan buiten de bebouwde kom | 370 | km | 370 | km |
- waarvan binnen de bebouwde kom | 194 | km | 194 | km |
Lengte fietspaden buiten de bebouwde kom | 38 | km | 38 | km |
(in beheer en onderhoud bij de gemeente) | ||||
Aantal ha groenareaal | 1.190 | ha | 1.190 | ha |
Financiële structuur | 2018 | Per inwoner | 2017 | Per inwoner |
---|---|---|---|---|
Gewone uitgaven | € 124.138.776 | € 2.670 | € 124.103.859 | € 2.652 |
Opbrengst belastingen* | € 14.678.250 | € 315 | € 14.634.927 | € 313 |
Opbrengst retributies* | € 7.392.960 | € 159 | € 7.410.913 | € 158 |
Uitkering gemeentefonds | € 69.586.102 | € 1.496 | € 66.022.921 | € 1.411 |
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven | € 76.283.898 | € 1.641 | € 82.192.478 | € 1.756 |
Eigen financieringsmiddelen | € 78.348.960 | € 1.685 | € 82.874.603 | € 1.771 |
(*) Rioolheffing is opgenomen onder belastingen in plaats van retributies (conform BBV voorschriften). |