bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Jaarekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| Baten | 489 | 344 | 388 | 389 | 389 | 388 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | ||||
| Openbare orde en veiligheid | 34 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Verkeer en vervoer | 455 | 307 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Lasten | 12.639 | 10.369 | 10.534 | 10.401 | 10.486 | 10.288 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 2.247 | 2.209 | 2.308 | 2.305 | 2.307 | 2.307 |
| Openbare orde en veiligheid | 1.436 | 705 | 735 | 713 | 734 | 714 |
| Verkeer en vervoer | 8.912 | 7.405 | 7.436 | 7.328 | 7.390 | 7.212 |
| Parkeren | 44 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
