bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Jaarekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| Baten | 472 | 522 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| Sportaccommodaties | 472 | 522 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| Lasten | 3.798 | 3.161 | 3.243 | 3.224 | 3.205 | 3.205 |
| Sportbeleid en activering | 286 | 269 | 302 | 295 | 280 | 280 |
| Sportaccommodaties | 3.512 | 2.892 | 2.941 | 2.929 | 2.925 | 2.925 |
