bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Jaarekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| Baten | 247 | 65 | 101 | 102 | 102 | 101 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 221 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Wijkteams | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Volksgezondheid | 26 | |||||
| Lasten | 8.009 | 7.895 | 7.789 | 7.344 | 7.344 | 7.292 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 3.371 | 4.262 | 3.926 | 3.900 | 3.900 | 3.850 |
| Wijkteams | 2.642 | 2.029 | 2.262 | 1.845 | 1.845 | 1.843 |
| Volksgezondheid | 1.996 | 1.604 | 1.601 | 1.599 | 1.599 | 1.599 |
