bedragen x € 1.000
| Onderwerp | Jaarekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| Baten | 20.317 | 9.570 | 9.658 | 9.658 | 9.646 | 9.646 |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.594 | 4.067 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 |
| Ruimtelijke Ordening | 257 | 125 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 14.180 | 4.195 | 4.434 | 4.435 | 4.422 | 4.422 |
| Wonen en bouwen | 3.286 | 1.183 | 1.208 | 1.208 | 1.208 | 1.208 |
| Lasten | 18.838 | 11.962 | 11.400 | 11.401 | 11.383 | 11.027 |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 442 | 4.179 | 4.169 | 4.169 | 4.042 | 4.042 |
| Ruimtelijke Ordening | 1.711 | 1.044 | 1.082 | 1.080 | 1.104 | 1.075 |
| Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 12.181 | 4.195 | 4.320 | 4.321 | 4.308 | 4.308 |
| Wonen en bouwen | 4.504 | 2.544 | 1.829 | 1.831 | 1.929 | 1.602 |
